| ランニングアクセサリー TOPページへ |
| インソール(中敷)・ソックス・雑誌・リフレッシュメント・サングラス |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
| 詳細 | SFBC | スーパーフィート シナジャイザー ブルーカプセル |
\4,305 | かかとを安定させ、足本来の機能を発揮させる。 |
| 詳細 | RUNPLUS | インプラス・ランプラス | \1,764 | インプラス素材で衝撃緩衝。 |
| 詳細 | XTS088 | asics 5本指ランニングソックス 2足組 |
\1,575 | 2色の組み合わせ。男女サイズあります。おすすめ!! |
| 詳細 | XTS071 | asicsランニングソックス | \1,470 | つま先シームレス、適度なストレッチ性とフィット感。 |
| 詳細 | XTS065 | asicsランニングアンクルソックス | \1,155 | 吸汗速乾性に優れた、アンクルソックス。 |
| 詳細 | cool | クールインフィット | \2,205 | ウォームアップ&クールダウンにシュッとひと吹き。 |
| ランニングキャップ他 |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
| 詳細 | XTC145 | ランニングサンキャップ | \3,675 | スパッタリングで太陽光線を遮蔽。ネックカバー付き |
| 詳細 | XTC139 | ランニングメッシュキャップ | \2,100 | 低価格、軽量キャップ。 |
| レーシンググローブ・アームウォーマー |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
| 詳細 | XTG127 | asicsレーシンググローブ | \1,365 | チタンドライニットで吸汗速乾。 |
| 詳細 | XTG120 | asicsレーシンググローブ | \1,365 | チタンドライニットで吸汗速乾。 |
| 詳細 | XTG117 | asicsランニングアームウォーマー | \1,365 | ランナーの腕を温かくサポート。クールマックス使用。 |
| デイパック・ウェストポーチ |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
備 考 | |
| 詳細 | ARM | オリジナル・アームポーチ | \1,800 | 携帯電話や音楽プレーヤーが入ります。 |
| 詳細 | 5010N | HPL#020バックパック | \9,450 | 体とパックをベストフィット着るパックを実現!NEW |
| 詳細 | 5013NSG | HPL#028 バックパック | \5,040 | ロードでもトレイルでも最適です。全体が体にフィットNEW |
| 詳細 | 4900N59 | HPL#759 バックパック | \13,545 | 重量623gという軽量、高機能の自信作!!NEW |
| 詳細 | 4485NG/Y | ELITE-1ボトルホルダー | \4,725 | 素早く取り出し、素早く収納可能な保温性ホルスターNEW |
| 詳細 | 4490NG/Y | ELITE-1PUSボトルホルダー | \5,040 | 素早く取り出し、素早く収納可能な保温性ホルスターNEW |
| 詳細 | 4475NG/Y | X TRAINERボトルホルダー | \4,830 | 両サイドから素早く取り出せ、収納も素早く出来る!NEW |
| 詳細 | 4611NG/Y | SPEED-2ボトルホルダー | \4,830 | バツグンのフィット感!ストレッチバンド採用NEW |
| 詳細 | 4822N | QUICK DRAW PLUS ボトルホルダー |
\2,415 | ウォーキングからトレイルランまで幅広く使用可能。NEW |
| 詳細 | 4830NB | WALKERボトルホルダー | \2,625 | 腰の中央でしっかりとホールドするベルト採用。NEW |
| 詳細 | 4811 | 5K ELITEウェストバッグ | \2,415 | 超軽量で全くウエストの重さを感じません!NEW |
| 詳細 | グレゴリーデイパック・ ルーファス |
\13,125 | 石川弘樹選手のレース経験をもとに開発NEW店長おすすめ | |
| 詳細 | グレゴリーデイパック・ スティミュラス |
\9,240 | アドベンチャーレース、トレイルランニング専用パックNEW | |
| 詳細 | グレゴリーデイパック・ リアクター |
\11,340 | アドベンチャーレース、トレイルランニング専用パックNEW | |
| 詳細 | グレゴリーデイパック・ アイソ |
\15,540 | アドベンチャーレース、トレイルランニング専用パックNEW | |
| 詳細 | グレゴリー・リザーバー70 | \3,990 | 2.07Lのハイドレーションタンク。 | |
| 詳細 | グレゴリー・リザーバー128 | \4,410 | 3.78Lのハイドレーションタンク。 | |
| 詳細 | グレゴリー2007年カタログ | \300 | 全92ページのカタログ。2007NEW | |
| 詳細 | EBT114 | ランニングバックパックS | \4,935 | 小型軽量、ハイドレーション対応。6L 2007NEW |
| 詳細 | EBT115 | ランニングボトルポーチ | \3,990 | 専用ボトル付きのランニングポーチ。 2007NEW |
| 詳細 | EBT116 | ランニングボトルポーチ | \3,990 | 専用ボトル付きのランニングポーチ。 2007NEW |
| 詳細 | EBT117 | ハンドグリップボトル | \1,990 | フィット感がよく水分補給が簡単に出来ます。2007NEW |
| 詳細 | EBT118 | ミニボトルポケット | \1,155 | ジェルを入れてエネルギー補給も。2007NEW |
| 詳細 | EBT119 | エネルギーチャージベルト | \4,935 | 4本のボトルで水分・エネルギーチャージ。2007NEW |
| 詳細 | EBT121 | ランニングウェストポーチS | \2,100 | サプリなどを収納。小さくて気になりません。2007NEW |
| 詳細 | EBT122 | ランニングウェストポーチM | \2,520 | マチがあって、収納力アップ。2007NEW |
| 反射テープ・靴ひも |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
| 詳細 | XTG101 | asicsスコッチライトストラップ | \945 | 夜間のランニングに。足や腕に装着。 |
| 詳細 | XTG105 | asicsスコッチライトストラップU | \1,260 | 夜間のランニングに。足や腕に装着。 |
| 詳細 | TXX115 | オーバルシューレース | \315 | ほどけにくい、楕円の靴ひも。110cmと120cm。白 |
| サポーター・インナーパンツ・レディースインナートップ |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
| 詳細 | #719S | スパンデックスラップ ニー・サイ | \1,890 | 伸縮性、耐久性、吸汗性に優れています。 膝・腿 |
| 詳細 | #435 | アジャスタブル・ウェストサポート | \3,150 | 保温・圧迫。シンプルモデル。 腰 |
| 詳細 | #4190B | アジャスタブル・ニーサポートOB | \3,150 | 3ストラップシステムで膝安定。 膝 |
| 詳細 | #1070 | I.C.Eラップ(氷のう付き) | \3,990 | 氷のう付きでこの価格。アイシングの決定版。 膝・肘他 |
| 詳細 | #730 | ホット/コールド ゲルパック | \735 | 繰り返し手軽に使えます。暖めるのも冷やすのもOK。 |
| 詳細 | TJ2007 | asicsアイスバッグ | \1,680 | ランナーの必需品。アイシングを励行しましょう。 |
| 詳細 | #1008 | D&Mラインサポーター | \1,890 | 膝囲の靭帯や筋肉をサポート。ランナーに最適。吸汗。 膝 |
| 詳細 | #1016 | D&Mラインサポーターフクラハギ | \1,575 | ムクみにくく、走り・歩きやすく、疲れにくなります。フクラハギ |
| 詳細 | #17 | ヘッドバンド | \578 | パイル加工。汗止めに。 |
| 詳細 | #240 | リストバンド | \473 | パイル加工。汗ふきに。 |
| 詳細 | #2500 | スポーツショーツ メンズ | \1,103 | 一般競技用。抗菌防臭加工してあります。 |
| 詳細 | XTB400 | パイルインナー | \1,470 | 吸汗速乾ソフトな素材のインナーパンツ。 |
| 詳細 | XTL718 | レディース・ランニング インナートップ |
\5,145 | 冷却持続素材、パッド取り替え式。 |
| トレーニング用品 |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
| 詳細 | DK380 | バランスディスク | \3,990 | ランニング・野球・サッカー・テニス等の 競技スポーツのトレーニングに。 |
| 詳細 | DK709 | バランスディスク用ポンプ | \735 | 別売りポンプ |
| 詳細 | DK450P | バランスディスク・ポンプ付き | \4,725 | ポンプ付きセット |
| 詳細 | RF1700 | リズミーファイター 300g2個1組 | \1,995 | D型ダンベル。ランニングやウォーキング、ダンベル体操に。 |
| 詳細 | RF1800 | リズミーファイター 500g2個1組 | \2,100 | D型ダンベル。ランニングやウォーキング、ダンベル体操に。 |
| 詳細 | RF2100 | リズミーファイター 750g2個1組 | \2,415 | D型ダンベル。ランニングやウォーキング、ダンベル体操に。 |
| 詳細 | RF2600 | リズミーファイター 1kg2個1組 | \3,045 | D型ダンベル。ランニングやウォーキング、ダンベル体操に。 |
| 詳細 | RF3300 | リズミーファイター 1.5g2個1組 | \3,885 | D型ダンベル。ランニングやウォーキング、ダンベル体操に。 |
| 詳細 | RF4000 | リズミーファイター 2kg2個1組 | \4,725 | D型ダンベル。ランニングやウォーキング、ダンベル体操に。 |
| 詳細 | DAB11 | セラチューブ イエロー | \1,470 | シェイプアップと筋力アップが手軽で安全にできます。 |
| 詳細 | DAB12 | セラチューブ レッド | \1,785 | シェイプアップと筋力アップが手軽で安全にできます。 |
| 詳細 | DAB13 | セラチューブ グリーン | \1,995 | シェイプアップと筋力アップが手軽で安全にできます。 |
| 詳細 | DAB14 | セラチューブ ブルー | \2,100 | シェイプアップと筋力アップが手軽で安全にできます。 |
| 詳細 | DAB15 | セラチューブ ブラック | \2,100 | シェイプアップと筋力アップが手軽で安全にできます。 |
| スポーツウォッチ |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 | 備 考 | |
| 詳細 | SBDG001 | SEIKOスーパーランナーズ ソーラー電波 |
19,950 | 電池交換不要!時刻修正不要! NEW |
| 詳細 | SBDG003 | SEIKOスーパーランナーズ ソーラー電波 |
19,950 | 電池交換不要!時刻修正不要! NEW |
| 詳細 | SBDG005 | SEIKOスーパーランナーズ ソーラー電波 |
19,950 | 電池交換不要!時刻修正不要! NEW |
| 詳細 | SBDG007 | SEIKOスーパーランナーズ ソーラー電波 |
19,950 | 電池交換不要!時刻修正不要! NEW |
| 詳細 | SVAR001 | SEIKOスーパーアスリート | \17,850 | 計測したデータをパソコンに転送。 |
| 詳細 | SBDF001 | SEIKOスーパーランナーズ | \12,600 | ランニング用ウォッチの決定版。カラー/シルバー |
| 詳細 | SBDF003 | SEIKOスーパーランナーズ | \12,600 | ランニング用ウォッチの決定版。カラー/ブルー |
| 詳細 | SBDF007 | SEIKOスーパーランナーズ | \12,600 | ランニング用ウォッチの決定版。カラー/レッド |
| 詳細 | SBDF009 | SEIKOスーパーランナーズ | \12,600 | ランニング用ウォッチの決定版。カラー/グレー |
| 詳細 | SBDF011 | SEIKOスーパーランナーズ | \12,600 | ランニング用ウォッチの決定版。カラー/オールブラック |
| 詳細 | SVAS007 | SEIKOシステムストップウォッチ | \33,600 | プリンター内臓ストップウォッチ。 |
| 詳細 | SVAS005 | SEIKOシステムストップウォッチ | \16,800 | システムストップウォッチ。 |
| 詳細 | SVAZ001 | SEIKOシステムプリンター | \15,540 | SVAZ001と接続可能なプリンター。 |
| 詳細 | SVAE001 | SEIKOストップウォッチ | \7,350 | スタンダードタイプ。100本メモリー。 |
| 詳細 | SVAE003 | SEIKOストップウォッチ | \7,350 | スタンダードタイプ。100本メモリー。 |
| 詳細 | HRM001 | F-RUN心拍数計 | \10,290 | 低価格ながら高機能の心拍数計。 |
| 詳細 | HM42 | F-RUNハートメーター | \11,550 | タッチするだけで心拍数を計測。42ラップ。 |
| 詳細 | HM00 | F-RUNハートメーター | \10,500 | タッチするだけで心拍数を計測。 |
| 詳細 | F-RUN | F-RUNラップメモリー1000 | \5,775 | ラップ・スプリット1,000本。液晶大画面。 |
| 詳細 | FRN50 | F-RUN ラップメモリー50 | \4,725 | ラップ・スプリット50本。液晶大画面。 |
| 詳細 | F-RUN10 -700 |
F-RUNラップメモリー10-700 | \3,465 | ラップ・スプリット10本。液晶大画面。 |
| テープ |
| 詳細 | KT037 | キネシオテックス37.5mm | \788 | ランナー必携のテープ。 |
| 詳細 | KT050 | キネシオテックス50mm | \1,050 | ランナー必携のテープ。 |
| 詳細 | KT075 | キネシオテックス75mm | \1,575 | ランナー必携のテープ。 |